2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$23,830

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 132401
54,877 kms
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
54,877 kms
Petrol
Stock no: 132401
Fyshwick ACT 2609
Red
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
14 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson Canberra Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 132401
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson Canberra Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gulson Canberra JeepJeep Dealer in Fyshwick ACT. Dealer License: LMCT 20000354. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio